<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka</title>
	<atom:link href="http://www.44.waw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.44.waw.pl</link>
	<description>Najświeższe info tylko u nas</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>OPZZ chce społecznego nadzoru nad OFE</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12376</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12376#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12376</guid>
		<description><![CDATA[ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje społeczny nadzór nad zarządzaniem Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Zdaniem wiceszefowej..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje społeczny nadzór nad zarządzaniem Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Zdaniem wiceszefowej..</p>
<p>Originally posted here: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/4ACuFhAVyTg/OPZZ-chce-spolecznego-nadzoru-nad-OFE-2204399.html" title="OPZZ chce społecznego nadzoru nad OFE">OPZZ chce społecznego nadzoru nad OFE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12376</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12373</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12373#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12373</guid>
		<description><![CDATA[ Absolwenci kierunków humanistycznych w 2009 roku otrzymywali płace na poziomie 3 500 PLN - wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak &#38; Sedlak. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Absolwenci kierunków humanistycznych w 2009 roku otrzymywali płace na poziomie 3 500 PLN - wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak &amp; Sedlak. </p>
<p>Read the original: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/6uMoLxgp-MA/Najlepiej-i-najgorzej-oplacane-stanowiska-zajmowane-przez-humanistow-2204217.html" title="Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów">Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12373</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaż Polskiego Radia: PO 41%, PiS 28,4%, SLD 13,5%</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12374</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12374#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12374</guid>
		<description><![CDATA[ Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w ten weekend, to na Platformę Obywatelską głosowałoby 41 procent Polaków, na Prawo i Sprawiedliwość 28, 4 procent. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w ten weekend, to na Platformę Obywatelską głosowałoby 41 procent Polaków, na Prawo i Sprawiedliwość 28, 4 procent. </p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/RuAv-tw9u8s/Sondaz-Polskiego-Radia-PO-41-PiS-28-4-SLD-13-5-2204380.html" title="PO 41%, PiS 28,4%, SLD 13,5%">Sondaż Polskiego Radia: PO 41%, PiS 28,4%, SLD 13,5%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12374</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie wymęczyli kolejne wzrosty</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12371</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12371#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12371</guid>
		<description><![CDATA[ Amerykańskie giełdy zachowują się, jakby były w szczycie hossy. Inwestorzy euforycznie reagują na choćby cień dobrej wiadomości i milczeniem zbywają słabe dane z gospodarki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Amerykańskie giełdy zachowują się, jakby były w szczycie hossy. Inwestorzy euforycznie reagują na choćby cień dobrej wiadomości i milczeniem zbywają słabe dane z gospodarki</p>
<p>Originally posted here: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/o9raeE9UdTc/Amerykanie-wymeczyli-kolejne-wzrosty-2204392.html" title="Amerykanie wymęczyli kolejne wzrosty">Amerykanie wymęczyli kolejne wzrosty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12371</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apetyt na megadywidendę</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12372</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12372</guid>
		<description><![CDATA[ 04.09. Warszawa (PAP/media) - W projekcie przyszłorocznego budżetu państwa zapisano, że wpływy z dywidend sięgną aż 9,2 mld zł. Byłby to rekord wszechczasów. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 04.09. Warszawa (PAP/media) - W projekcie przyszłorocznego budżetu państwa zapisano, że wpływy z dywidend sięgną aż 9,2 mld zł. Byłby to rekord wszechczasów. </p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/PJvToYq_5CM/Apetyt-na-megadywidende-2204371.html" title="Apetyt na megadywidendę">Apetyt na megadywidendę</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12372</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2011 r.</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12370</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12370</guid>
		<description><![CDATA[ Rząd przyjął wstępnie w piątek wieczorem projekt budżetu na 2011 r., przewidujący deficyt w wysokości 40,2 mld zł. Rząd zmniejszył o ok. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Rząd przyjął wstępnie w piątek wieczorem projekt budżetu na 2011 r., przewidujący deficyt w wysokości 40,2 mld zł. Rząd zmniejszył o ok. </p>
<p>See the original post here: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/p746t9JKtTk/Rzad-przyjal-wstepnie-projekt-budzetu-na-2011-r-2204352.html" title="Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2011 r.">Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2011 r.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12370</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sąd przyznał DPTG ok. 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12375</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12375</guid>
		<description><![CDATA[ Sąd arbitrażowy w Wiedniu przyznał DPTG około 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA - poinformował GN Store Nord w komunikacie. Płatność ma nastąpić w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji przez sąd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sąd arbitrażowy w Wiedniu przyznał DPTG około 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA - poinformował GN Store Nord w komunikacie. Płatność ma nastąpić w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji przez sąd </p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/hpQsElUNjpg/Sad-przyznal-DPTG-ok-2-9-mld-dunskich-koron-odszkodowania-od-TP-SA-2204337.html" title="Sąd przyznał DPTG ok. 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA">Sąd przyznał DPTG ok. 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12375</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steinhoff: Polska ma zawrzeć umowę gazową zgodnie z regułami UE</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12366</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12366</guid>
		<description><![CDATA[ 03.09. Warszawa (PAP) - Polska to pierwszy kraj, który ma zawrzeć umowę gazową zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego UE - powiedział PAP b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 03.09. Warszawa (PAP) - Polska to pierwszy kraj, który ma zawrzeć umowę gazową zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego UE - powiedział PAP b</p>
<p>See the original post: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/9KuxQzzTyho/Steinhoff-Polska-ma-zawrzec-umowe-gazowa-zgodnie-z-regulami-UE-2204295.html" title="Polska ma zawrzeć umowę gazową zgodnie z regułami UE">Steinhoff: Polska ma zawrzeć umowę gazową zgodnie z regułami UE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12366</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rolnicy chcą oddawać gospodarstwa za rentę</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12367</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[document-has]]></category>

		<category><![CDATA[moved-here-]]></category>

		<category><![CDATA[moved-permanently]]></category>

		<category><![CDATA[permanently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12367</guid>
		<description><![CDATA[ 03.09. Warszawa (PAP) - Przez pierwsze dwa dni naboru wniosków o renty strukturalne rolnicy złożyli do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 611 wniosków. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 03.09. Warszawa (PAP) - Przez pierwsze dwa dni naboru wniosków o renty strukturalne rolnicy złożyli do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 611 wniosków. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~3/tvTPf3e8gLs/Rolnicy-chca-oddawac-gospodarstwa-za-rente-2204275.html" title="Rolnicy chcą oddawać gospodarstwa za rentę">Rolnicy chcą oddawać gospodarstwa za rentę</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Cersanitu</title>
		<link>http://www.44.waw.pl/?p=12368</link>
		<comments>http://www.44.waw.pl/?p=12368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>

		<category><![CDATA[Firma]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[gieda]]></category>

		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[ksigarnia]]></category>

		<category><![CDATA[kursy-walut]]></category>

		<category><![CDATA[maklerski]]></category>

		<category><![CDATA[mbank]]></category>

		<category><![CDATA[notowania]]></category>

		<category><![CDATA[produkty-finansowe]]></category>

		<category><![CDATA[rachunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44.waw.pl/?p=12368</guid>
		<description><![CDATA[ Warszawa, 03.09.2010 (ISB) &#38;ndash; Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny producenta ceramiki sanitarnej Cersanit w związku z publiczną ofertą akcji serii G z prawem poboru, podała Komisja w komunikacie.Sierpniowe NWZ Cersanitu uchwaliło emisję do 72,12 mln akcji (..) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Warszawa, 03.09.2010 (ISB) &amp;ndash; Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny producenta ceramiki sanitarnej Cersanit w związku z publiczną ofertą akcji serii G z prawem poboru, podała Komisja w komunikacie.Sierpniowe NWZ Cersanitu uchwaliło emisję do 72,12 mln akcji (..) </p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-Cersanitu-2204269.html" title="KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Cersanitu">KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Cersanitu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=12368</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
